Teleskopturm Typ | Höhe eingef./ ausgef./ Anzahl der Elemente | Querschnitt der Profile | Windlast* in Newton | Hublast/ Gewicht (kg) | Preis in Euro exkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|
FG 104 | 4,0 / 7,3 / 2 4,0 / 10 / 3 5,5 / 10 / 2 5,5 / 15 / 3 | 1. 104x5 2. 77x4 3. 50x4 | 500 300 450 250 | 50 / 40 50 / 60 50 / 45 50 / 70 | 1.640,12 2.129,24 1.933,12 2.472,45 |
FG 120 | 3,8 / 7,1 / 2 5,5 / 10 / 2 3,1 / 8 / 3 3,8 / 10 / 3 5,5 / 15 / 3 | 1. 120x5 2. 89x4 3. 65x4 | 850 600 580 460 300 | 75 / 65 75 / 85 75 / 65 70 / 75 75 / 112 | 2.173,60 2.325,38 2.896,19 3.017,61 3.367,18 |
FG 150 | 3,8 / 7,1 / 2 5,5 / 10 / 2 3,1 / 8 / 3 3,8 / 10 / 3 5,5 / 15 / 3 3,1 / 10 / 4 3,8 / 13 / 4 4,2 / 15 / 4 6,0 / 20 / 4 2,5 / 10 / 5 6,0 / 26 / 5 | 1. 150x5 2. 120x5 3. 89x4 4. 65x4 5. 40x4 | 1400 1000 1125 900 600 500 450 250 260 100 | 100 / 70 100 / 100 80 / 65 90 / 80 80 / 120 60 / 70 60 / 85 50 / 135 60 / 60 50 / 145 | 2.538,99 2.744,45 3.455,35 3.629,30 4.350,71 3.883,77 4.288,86 5.070,80 4.829,34 3.930,47 5.261,25 |
FG 200 | 3,8 / 7,1 / 2 5,5 / 10 / 2 3,8 / 10 / 3 5,5 / 15 / 3 3,1 / 10 / 4 3,8 / 13 / 4 6,0 / 20 / 4 3,1 / 12 / 5 6,0 / 25 / 5 2,5 / 12 / 6 6,0 / 31,5 / 6 | 1. 200x5 2. 175x4 3. 150x5 4. 120x5 5. 89x4 6. 65x4 | 2250 1600 1260 840 850 650 425 580 300 250 100 | 100 / 145 100 / 190 80 / 160 80 / 215 60 / 130 60 / 170 60 / 260 50 / 165 50 / 270 50 / 135 40 / 280 | 3.582,60 3.983,01 4.940,22 5.812,25 5.368,66 6.570,02 6.797,50 6.258,40 7.966,01 6.966,77 8.514,67 |
FAS 200 | 1,5 / 7,5 / 6** | vgl.FG200 | 300 | 50 / 95 | 4.677,57 |
* Bei ausgefahrenem Teleskopturm bis 120 km/h Windgeschw. m. Verstärkungskragen
**mit Hubspindel und Seilen, auch andere Abmessungen bei allen Teleskoptürmen
(Preise nur auf Anfrage)