Typ | Beschreibung |
---|---|
FGS89 1,55/3,85/3 | eingefahren 1,55 m hoch ausgefahren 3,85 m hoch Vierkantprofile: 89x4, 65x4 und 40x4mm Windlast: 250N Hublast: 35 kg Gewicht: 18 kg |
FGSE89 1,55/3,35/3 mit E-Antrieb 24V DC | eingefahren 1,55 m hoch ausgefahren 3,35 m hoch Vierkantprofile: 89x4, 65x4 und 40x4mm Windlast: 300N Hublast: 35 kg Gewicht: 20 kg |
FGS120 1,55/3,85/3 | eingefahren 1,55 m hoch ausgefahren 3,85 m hoch Vierkantprofile: 120x5, 89x4 und 65x4mm Windlast: 650N Hublast: 50 kg Gewicht: 29 kg |
FGSE120 1,55/3,35/3 mit E-Antrieb 24V DC | eingefahren 1,55 m hoch ausgefahren 3,35 m hoch Vierkantprofile: 120x5, 89x4 und 65x4mm Windlast: 730N Hublast: 50 kg Gewicht: 31 k |
FGS120 1,55/5/4 | eingefahren 1,55 m hoch ausgefahren 5,00 m hoch Vierkantprofile: 120x5, 89x4, 65x4 und 40x4mm Windlast: 250N Hublast: 35 kg Gewicht: 34 kg |
FGSE120 1,55/4,25/4 mit E-Antrieb 24V DC | eingefahren 1,55 m hoch ausgefahren 4,25 m hoch Vierkantprofile: 120x5, 89x4, 65x4 und 40x4 Windlast: 300N Hublast: 35 kg Gewicht: 36 kg |
FGS 150 1,55/6/5 | eingefahren 1,55 m hoch ausgefahren 6,00 m hoch Vierkantprofile: 150x5, 120x4, 89x4, 65x4 und 40x4mm Windlast: 250N Hublast: 35 kg Gewicht: 46 kg |
FGSE150 1,55/5/5 | eingefahren 1,55 m hoch ausgefahren 5,00 m hoch Vierkantprofile: 150x5, 120x5, 89x4, 65x4 und 40x4mm Windlast: 300N Hublast: 35 kg Gewicht: 48 kg |
(Preise nur auf Anfrage)