Mast-Typ | Beschreibung |
---|---|
FGRM 45 0,90/4,5/7 eloxiert | eingeschobene Länge: 0,90 m ausgeschobene Länge: 4,50 m Rohrdurchmesser: 45/40/35/30/25/20/15 mm Gewicht: 2,9 kg |
FGRM 45 1,7/10/7 eloxiert | eingeschobene Länge: 1,7 m ausgeschobene Länge: 10 m Rohrdurchmesser: 45/40/35/30/25/20/15 mm Gewicht: 6,5 kg |
FGRM 55 1,10/05/6 eloxiert | eingeschobene Länge: 1,1 m ausgeschobene Länge: 5,00 m Rohrdurchmesser: 55/50/45/40/35/30 mm Gewicht: 5,0 kg |
FGRM 60 1,34/10/9 eloxiert | eingeschobene Länge: 1,34 m ausgeschobene Länge: 10 m Rohrdurchmesser: 60/55/50/…30/25/20 mm Gewicht: 7,5 kg |
FGRM 60 1,55/09/7 eloxiert | eingeschobene Länge: 1,55 m ausgeschobene Länge: 9,00 m Rohrdurchmesser: 60/55/50/45/40/35/30 mm Gewicht: 9,5 kg |
FGRM 60 1,95/10/6 eloxiert | eingeschobene Länge: 1,95 m ausgeschobene Länge: 10,00 m Rohrdurchmesser: 60/55/50/45/40/35 mm Gewicht: 10,0 kg |
FGRM 70 1,34/10/9 eloxiert | eingeschobene Länge: 1,34 m ausgeschobene Länge: 10,00 m Rohrdurchmesser: 70/65/60/…40/35/30 mm Gewicht: 8,0 kg |
FGRM 70 1,95/10/6 eloxiert | eingeschobene Länge: 1,95 m ausgeschobene Länge: 10,00 m Rohrdurchmesser: 70/65/60/55/50/45 mm Gewicht: 12,0 kg |
FGRM 70 2,00/15/9 eloxiert | eingeschobene Länge: 2,00 m ausgeschobene Länge: 15,00 m Rohrdurchmesser: 70/65/60/…40/35/30 mm Gewicht: 16,0 kg |
FGRM 80 2,00/15/9 eloxiert | eingeschobene Länge: 2,00 m ausgeschobene Länge: 15,00 m Rohrdurchmesser: 70/65/60/…40/35/30 mm Gewicht: 20,0 kg |
FGRM 80 2,00/18/11 eloxiert | eingeschobene Länge: 2,00 m ausgeschobene Länge: 18,00 m Rohrdurchmesser: 80/75/70/…40/35/30 mm Gewicht: 23,0 kg |
FGRM 90 1,8/16/11 eloxiert | eingeschobene Länge: 1,80 m ausgeschobene Länge: 16,00 m Rohrdurchmesser: 90/85/80/…50/45/40 mm Gewicht: 23,5 kg |
(Preise nur auf Anfrage)